Verhuurtarieven 2022
periode | weekend | midweek | week | |
Duinhuisje 2-persoons, geen huisdieren toegestaan |
||||
Voorseizoen | 19/03-17/06 | € 150 | € 205 | € 390 |
Pasen | 14/04-18/04 | € 315 | - | - |
Hemelvaart | 25/05-29/05 | € 315 | - | - |
Pinksteren | 03/06-07/06 | € 315 | - | - |
Fronleichnam | 15/06-19/06 | € 315 | - | - |
zomer | 17/06-01/07 | - | - | € 675 |
zomer | 01/07-08/07 | - | - | € 725 |
zomer | 08/07-12/08 | - | - | € 825 |
zomer | 12/08-26/08 | € 675 | ||
Naseizoen | 26/08-06/11 | € 150 | € 205 | € 390 |
Duinhuisje 4-persoons, geen huisdieren toegestaan |
||||
Voorseizoen | 19/03-17/06 | € 250 | € 305 | € 490 |
Pasen | 14/04-18/04 | € 415 | - | - |
Hemelvaart | 25/05-29/05 | € 415 | - | - |
Pinksteren | 03/06-07/06 | € 415 | - | - |
Fronleichnam | 15/06-19/06 | € 415 | - | - |
zomer | 17/06-01/07 | - | - | € 775 |
zomer | 01/07-08/07 | - | - | € 825 |
zomer | 08/07-12/08 | - | - | € 925 |
zomer | 12/08-26/08 | € 775 | ||
Naseizoen | 26/08-06/11 | € 250 | € 305 | € 490 |
Duinhuisje 5-persoons, geen huisdieren toegestaan | ||||
Voorseizoen | 19/03-17/06 | € 300 | € 355 | € 540 |
Pasen | 14/04-18/04 | € 465 | - | - |
Hemelvaart | 25/05-29/05 | € 465 | - | - |
Pinksteren | 03/06-07/06 | € 465 | - | - |
Fronleichnam | 15/06-19/06 | € 465 | - | - |
zomer | 17/06-01/07 | - | - | € 825 |
zomer | 01/07-08/07 | - | - | € 875 |
zomer | 08/07-12/08 | - | - | € 975 |
zomer | 12/08-26/08 | € 825 | ||
Naseizoen | 26/08-06/11 | € 300 | € 355 | € 540 |
Duinhuisje 6-persoons, geen huisdieren toegestaan | ||||
Voorseizoen | 19/03-17/06 | € 350 | € 405 | € 590 |
Pasen | 14/04-18/04 | € 525 | - | - |
Hemelvaart | 25/05-29/05 | € 525 | - | - |
Pinksteren | 03/06-07/06 | € 525 | - | - |
Fronleichnam | 15/06-19/06 | € 525 | - | - |
zomer | 17/06-01/07 | - | - | € 875 |
zomer | 01/07-08/07 | € 925 | ||
zomer | 08/07-12/08 | - | - | € 1025 |
zomer | 12/08-26/08 | - | - | € 875 |
Naseizoen | 26/08-06/11 | € 350 | € 405 | € 590 |
Kampeerbungalow 4 persoons huisdieren toegestaan | ||||
Voorseizoen | 19/03-17/06 | € 210 | € 260 | € 450 |
Pasen | 14/04-18/04 | € 385 | - | - |
Hemelvaart | 25/05-29/05 | € 385 | - | - |
Pinksteren | 03/06-07/06 | € 385 | - | - |
Frohleichnam | 15/06-19/06 | € 385 | - | - |
Zomer | 17/06-01/07 | - | - | € 625 |
Zomer | 01/07-08/07 | - | - | € 650 |
Zomer | 08/07-12/08 | - | - | € 725 |
Zomer | 12/08-26/08 | - | - | € 625 |
Naseizoen | 26/08-06/11 | € 210 | € 260 | € 450 |
De prijzen zijn inclusief bedlinnen. Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting € 1,75 pppn in het voorseizoen tot en met 30 april.En € 1,95 in het hoogseizoen tot en met 31 augustus. en exclusief schoonmaakkosten. Schoonmaakkosten Duinhuisjes € 60. Schoonmaakkosten Kampeerbungalow € 45. In de Duinhuisjes zijn geen huisdieren toegestaan. Honden: alleen toegestaan in de kampeerbungalow, €7,- per hond per nacht.
In- en uitchecktijden:
Weekendverblijf: aankomst vrijdag vanaf 15:00 uur, vertrek maandag 10:00 uur.
Midweekverblijf: aankomst maandag vanaf 15:00 uur, vertrek vrijdag 10:00 uur
Weekverblijf: aankomst vrijdag vanaf 15:00 uur, vertrek vrijdag 10:00 uur
In alle Duinhuisjes bed- bad- en keukenlinnen aanwezig, u hoeft dit dus zelf niet mee te nemen.
Vooruitbetaling bij reservering:
25% van de verschuldigde kosten binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging.Het restant is verschuldigd 25 dagen voor aankomst. Als men vertrekt voor de overeengekomen datum wordt geen restitutie verleend. Voor de seizoensarrangementen gelden andere betalingsvoorwaarden, meer info hierover krijgt u op de receptie.
De camping is geopend van 19 maart t/m 06 november 2022. Eventuele prijswijzigingen voorbehouden. November 2021
Al onze overeenkomsten zijn volgens de voorwaarden van de Recron